Das Anschneiden der Hochzeitstorte zählt zu den Höhepunkten jeder Hochzeit. Bei meiner ersten Hochzeitstorte war ich, bis sie dem Brautpaar präsentiert wurde, so aufgeregt, dass ich sogar Magenkrämpfe hatte. Aber als dann das Brautpaar völlig überwältig war, wurde aus den Bauchschmerzen Freude und auch Stolz.
Die Eheschließung (Grüne Hochzeit)
- Die erste Hochzeitstorte
- Blauen Blumen der Eyecatcher
- Mit Eheringen
- Mit soviel Liebe gemachtlfen
- Das Besondere steckt im Detail
- Die Schwester ist zufrieden
- Braut und Bräutigam 1
- Die etwas andere Hochzeitstorte
- Braut und Bräutigam 2
- Schalke04 Hochzeitstorte
- So von Vorne…
- …und so von hinten
- Für den Transport bereit
- Die Blumen
- Kurz vor dem Anschnitt
- Der Topper ist fertig
- Aus Blütenpaste geformter Käfig
- Sie wartet darauf das Brautpaar zu überraschen
- Winterhochzeit
- Skihochzeit
- Maritime Hochzeitstorte
- Herzhochzeitstorte von oben
- Herzhochzeitstorte Detail
- Herzhochzeitstorte -Seite
Die Jahre des Eheglücks
Am Ende findet ihr eine Liste mit den Namen der einzelnen Hochzeitstage
Rosenhochzeit (10 Jahre), Silberhochzeit (25 Jahre) und Samthochzeit (29 Jahre)
- Rosenhochzeit
- Silberhochzeit
- Samthochzeit
Diamanten Hochzeit (60 Jahre vereint)
- Herzlichen Glückwunsch
- 60 Jahre Freud und Leid
- Ich graturliere
Die Ehejahre und Ihre Namen
Hochzeitstag |
Name des Hochzeitstages |
|
1. | Papierhochzeit | |
2. | Baumwollene Hochzeit | |
3. | Lederne Hochzeit | |
4. | Seidene Hochzeit | |
5. | Hölzerne Hochzeit | |
6. | Zuckerhochzeit | |
7. | Kupferne Hochzeit | |
8. | Blecherne Hochzeit | |
9. | Keramikhochzeit | |
10. | Rosenhochzeit | |
11. | Stahlhochzeit | |
12. | Nickelhochzeit | |
12 ½. | Petersilienhochzeit | |
13. | Veilchenhochzeit | |
14. | Elfenbeinhochzeit | |
15. | Kristallhochzeit | |
16. | Saphirhochzeit | |
17. | Orchideenhochzeit | |
18. | Türkishochzeit | |
19. | Perlmutthochzeit | |
20. | Porzellanhochzeit | |
21. | Opalhochzeit | |
22. | Bronzehochzeit | |
23. | Titanhochzeit | |
24. | Satinhochzeit | |
25. | Silberhochzeit | |
26. | Jadehochzeit | |
27. | Mahagonihochzeit | |
28. | Nelkenhochzeit | |
29. | Samthochzeit | |
30. | Perlenhochzeit | |
31. | Lindenhochzeit | |
32. | Seifenhochzeit | |
33. | Zinnhochzeit | |
33 ⅓. | Knoblauchhochzeit | |
34. | Amberhochzeit | |
35. | Leinwandhochzeit | |
36. | Smaragdhochzeit | |
37. | Malachithochzeit | |
37 ½. | Aluminiumhochzeit | |
38. | Feuerhochzeit | |
39. | Sonnenhochzeit | |
40. | Rubinhochzeit | |
41. | Birkenhochzeit | |
42. | Granathochzeit | |
43. | Bleihochzeit | |
44. | Sternenhochzeit | |
45. | Messinghochzeit | |
46. | Lavendelhochzeit | |
47. | Kaschmirhochzeit | |
48. | Diademhochzeit | |
49. | Zederne Hochzeit | |
50. | Goldene Hochzeit | |
51. | Weidenhochzeit | |
52. | Topashochzeit | |
53. | Uranhochzeit | |
54. | Zeushochzeit | |
55. | Platinhochzeit | |
60. | Diamanthochzeit | |
61. | Ulmenhochzeit | |
62. | Aquamarinhochzeit | |
63. | Quecksilberhochzeit | |
65. | Eiserne Hochzeit | |
66. | Schnittlauchhochzeit | |
67. | Steinerne Hochzeit | |
70. | Gnadenhochzeit | |
75. | Kronjuwelenhochzeit | |
80. | Eichenhochzeit | |
85. | Engelshochzeit | |
100. | Himmelshochzeit |
0 Kommentare